Find the best prices on air fryers from Ninja, Cosori, Instant, Philips, and more. Compare basket, oven, and dual-zone models.
50 products found
| Image | Price | Brand | Model | Type | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $50 -88% | BLACK+DECKER | TR3500SD | — | — | View |
![]() | $50 -55% | SEEDEEM | T32125D | — | — | View |
![]() | $50 -65% | CAYNEL | MJ499 | Mini/Compact | — | View |
![]() | $50 -83% | Nuwave | PIC Flex Renewed | — | — | View |
![]() | $50 -82% | NESCO | 4816-47 | — | — | View |
![]() | $51 -28% | Hamilton Beach | 33231 | — | — | View |
![]() | $51 | COMFEE' | MB-M25 | — | — | View |
![]() | $51 -69% | IPROUDER | PI-RMV | — | — | View |
![]() | $51 -1% | Betty Crocker | BC-2958CS | — | — | View |
![]() | $51 | Ganiza | GC10 | — | — | View |
![]() | $51 | Wabash Valley Farms | 22004-ND | — | — | View |
![]() | $51 -78% | SUNVIVIPRO | ZES014SL-11-SV | Mini/Compact | — | View |
![]() | $51 -71% | COOK WITH COLOR | WSC1 BLS | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 -60% | Living Enrichment | MFA-5L-GA | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 -84% | AROMA | ARC-966BD | — | — | View |
![]() | $52 -52% | Koolatron | KRT04-Green-FBA | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 | CUTIEWORLD | KM-19 | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 | CUTIEWORLD | KM-19 | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 -51% | Holstein Housewares | HU-09006R | — | — | View |
![]() | $52 -69% | KEENSTAR | KM-16 | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 -86% | Simple Deluxe | 4L/6 Can Portable Mini Fridge with | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 -86% | Vacmaster | 40721 | — | — | View |
![]() | $52 -84% | Brezzolife | NMMR-1 | — | — | View |
![]() | $52 | Nostalgia | NWICMPRL4WHAQ | — | — | View |
![]() | $52 -53% | AROMA | AMC-130 | — | — | View |
![]() | $52 | BLACK+DECKER | RC5280 | — | — | View |
![]() | $52 -70% | NutriBullet | nutribullet NBF50400 Countertop Blender | Countertop | — | View |
![]() | $52 -52% | Koolatron | KRT04-B | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 -54% | Living Enrichment | MFA-5L-GA | Mini/Compact | — | View |
![]() | $52 | sodastream | 1103044010 | — | — | View |
![]() | $52 | sodastream | 1103046010 | Drop-In Range | — | View |
![]() | $53 -23% | FOHERE | DR-968-3 | — | — | View |
![]() | $53 -85% | Ninja | QB3001SS | — | — | View |
![]() | $53 | Nostalgia | Vintage Movie Theater Style | — | — | View |
![]() | $53 | Hamilton Beach | 70733 | — | — | View |
![]() | $53 | BLACK+DECKER | 7802477 | — | — | View |
![]() | $53 -63% | UVFAST | JK-228A | Mini/Compact | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | 1d3d66e7-3715-4ebc-832a-16d74e6391fc | — | — | View |
![]() | $53 | Wabash Valley Farms | 22004-D | — | — | View |
![]() | $53 | Magic Bullet | MBJ50100 | Mini/Compact | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | HOMECOOKIN 7 Quart Slow Cooker Oval Manu | — | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | c5e91887-50cc-4eb7-9c70-31e647b1cb11 | — | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | 1a98824d-f240-4d8f-865e-0459ffe3ce7c | — | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | 6f678da4-0576-4c8d-ac66-520a6b18a365 | — | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | 5e23b079-abdb-4088-a696-4757e80574de | — | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | HOMECOOKIN 7 Quart Slow Cooker Oval Manu | — | — | View |
![]() | $53 | HOMECOOKIN | HOMECOOKIN 7 Quart Slow Cooker Oval Manu | — | — | View |
![]() | $53 -22% | FOHERE | VES242 | — | — | View |
![]() | $53 -72% | BEICHEN | K4A | Mini/Compact | — | View |
![]() | $53 -75% | Enventor | MFA-6L-H | Mini/Compact | — | View |
Compare air fryer prices from Ninja, Cosori, Instant, and Philips. Find deals on basket, oven, and dual-zone air fryers.
Prices updated daily. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.